भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची
2025 तक, भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.35% है। ये उद्यान विविध पारिस्थितिक तंत्रों और वन्यजीवों की रक्षा करते हैं।
भारत के राष्ट्रीय उद्यान
| क्र.सं. | राष्ट्रीय उद्यान | स्थापना वर्ष | शहर/ज़िला | राज्य | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
| 1 | जिम कॉर्बेट (रामगंगा) राष्ट्रीय उद्यान | 1936 | नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल | उत्तराखंड | 1318.5 |
| 2 | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | 1940 | नीलगिरि | तमिलनाडु | 321 |
| 3 | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | मंडला, बालाघाट | मध्य प्रदेश | 940 |
| 4 | गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | उत्तरकाशी | उत्तराखंड | 472 |
| 5 | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | चंद्रपुर | महाराष्ट्र | 625.4 |
| 6 | माधव राष्ट्रीय उद्यान | 1959 | शिवपुरी | मध्य प्रदेश | 354 |
| 7 | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | 1968 | उमरिया | मध्य प्रदेश | 448.84 |
| 8 | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | चामराजनगर | कर्नाटक | 872.24 |
| 9 | बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | बेंगलुरु | कर्नाटक | 260.51 |
| 10 | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | गोलाघाट, नगांव | असम | 858.98 |
| 11 | गिर वन राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली | गुजरात | 1412 |
| 12 | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | अमरावती | महाराष्ट्र | 361.28 |
| 13 | नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | गोंदिया | महाराष्ट्र | 133.88 |
| 14 | पेंच (इंदिरा प्रियदर्शिनी) राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | छिंदवाड़ा, सिवनी | महाराष्ट्र | 257.26 |
| 15 | ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान | 1976 | भावनगर | गुजरात | 34.08 |
| 16 | गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | 1976 | चेन्नई | तमिलनाडु | 2.82 |
| 17 | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | 1977 | लखीमपुर खीरी | उत्तर प्रदेश | 490.29 |
| 18 | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1977 | चुंगथांग | सिक्किम | 1784 |
| 19 | केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (एकमात्र तैरता हुआ उद्यान) लोकटक झील | 1977 | बिष्णुपुर | मणिपुर | 40 |
| 20 | सिरोही राष्ट्रीय उद्यान | 1977 | चुराचांदपुर | मणिपुर | 41.3 |
| 21 | एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | 1978 | इडुक्की | केरल | 97 |
| 22 | वल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान | 1979 | पश्चिम चंपारण | बिहार | 335.65 |
| 23 | वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | 1979 | नवसारी | गुजरात | 23.99 |
| 24 | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | पन्ना, छतरपुर | मध्य प्रदेश | 542.67 |
| 25 | रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | सवाई माधोपुर | राजस्थान | 282 |
| 26 | सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | मयूरभंज | ओडिशा | 2750 |
| 27 | गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | कोरिया, सूरजपुर | छत्तीसगढ़ | 1440.71 |
| 28 | दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 141 |
| 29 | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | लेह | लद्दाख | 4400 |
| 30 | इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | बीजापुर | छत्तीसगढ़ | 1258.37 |
| 31 | सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | नर्मदापुरम | मध्य प्रदेश | 528 |
| 32 | संजय गांधी धुबरी राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | सीधी | मध्य प्रदेश | 1471.13 |
| 33 | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | बस्तर | छत्तीसगढ़ | 200 |
| 34 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | भरतपुर | राजस्थान | 28.73 |
| 35 | मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | ईस्ट सियांग, अपर सियांग | अरुणाचल प्रदेश | 483 |
| 36 | नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | चमोली, पिथौरागढ़ | उत्तराखंड | 5860.69 |
| 37 | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | इडुक्की, पठानमथिट्टा | केरल | 305 |
| 38 | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | चमोली | उत्तराखंड | 87.5 |
| 39 | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | अलवर | राजस्थान | 273.8 |
| 40 | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | जामनगर | गुजरात | 162.89 |
| 41 | थार राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | जैसलमेर, बाड़मेर | राजस्थान | 3162 |
| 42 | जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | 0.27 |
| 43 | महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (दक्षिण अंडमान) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 281.5 |
| 44 | नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | चांगलांग | अरुणाचल प्रदेश | 1985.23 |
| 45 | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | सिवनी, छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश | 292.83 |
| 46 | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल | उत्तराखंड | 820.42 |
| 47 | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | मुंबई | महाराष्ट्र | 104 |
| 48 | वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | भोपाल | मध्य प्रदेश | 4.45 |
| 49 | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | 905.4 |
| 50 | साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | पालक्काड़ | केरल | 89.52 |
| 51 | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | दक्षिण 24 परगना | पश्चिम बंगाल | 1330.19 |
| 52 | बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | दक्षिण गारो हिल्स | मेघालय | 220 |
| 53 | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | पलामू, लातेहार | झारखंड | 231.6 |
| 54 | मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | 6.23 |
| 55 | नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | कालिम्पोंग | पश्चिम बंगाल | 88 |
| 56 | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 9 |
| 57 | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | 78.6 |
| 58 | अंशी (काली) राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | उत्तर कन्नड़ | कर्नाटक | 417.34 |
| 59 | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ | कर्नाटक | 600 |
| 60 | मिडिल बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (मध्य अंडमान) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 0.44 |
| 61 | माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (दक्षिण अंडमान) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 46.62 |
| 62 | नॉर्थ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (मध्य अंडमान) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 0.02 |
| 63 | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | वेस्ट गारो हिल्स | मेघालय | 47.48 |
| 64 | पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | लाहौल और स्पीति | हिमाचल प्रदेश | 675 |
| 65 | सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (उत्तर अंडमान) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 85.8 |
| 66 | साउथ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (मध्य अंडमान) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 0.03 |
| 67 | भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | 1988 | केंद्रपाड़ा | ओडिशा | 145 |
| 68 | नागरहोल (राजीव गांधी) राष्ट्रीय उद्यान | 1988 | कोडागु, मैसूरु | कर्नाटक | 643.39 |
| 69 | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | गंगोत्री | उत्तराखंड | 1552.73 |
| 70 | इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | कोयंबटूर, तिरुपुर | तमिलनाडु | 117.1 |
| 71 | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | चित्तूर, कडपा | आंध्र प्रदेश | 353.6 |
| 72 | मानस राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | बक्सा, चिरांग, उदलगुरी, कोकराझार | असम | 950 |
| 73 | मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | नीलगिरि | तमिलनाडु | 78.46 |
| 74 | मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान | 1991 | चम्फाई | मिजोरम | 200 |
| 75 | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | 1991 | गुरुग्राम | हरियाणा | 1.43 |
| 76 | भगवान महावीर और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | दक्षिण गोवा | गोवा | 240 |
| 77 | बक्सा राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | अलीपुरद्वार | पश्चिम बंगाल | 760 |
| 78 | फवांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | लुंगलेई | मिजोरम | 50 |
| 79 | गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (ग्रेट निकोबार) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 110 |
| 80 | कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (ग्रेट निकोबार) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 426.23 |
| 81 | नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान | 1993 | पेरेन | नागालैंड | 202.02 |
| 82 | गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | जलपाईगुड़ी | पश्चिम बंगाल | 79.45 |
| 83 | महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | हैदराबाद | तेलंगाना | 14.59 |
| 84 | मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | हैदराबाद | तेलंगाना | 3.6 |
| 85 | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1996 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह (रिचीज़ आर्कियागो) | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 256.14 |
| 86 | कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | 1998 | हैदराबाद | तेलंगाना | 1.42 |
| 87 | नामेरी राष्ट्रीय उद्यान | 1998 | सोनितपुर | असम | 200 |
| 88 | डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | 1999 | डिब्रूगढ़, तिनसुकिया | असम | 340 |
| 89 | ओरंग राष्ट्रीय उद्यान | 1999 | उदलगुरी, सोनितपुर | असम | 78.81 |
| 90 | अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | इडुक्की | केरल | 7.5 |
| 91 | मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | इडुक्की | केरल | 12.82 |
| 92 | पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | इडुक्की | केरल | 1.32 |
| 93 | चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | 2004 | सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी | महाराष्ट्र | 317.67 |
| 94 | मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान | 2004 | कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ | राजस्थान | 759.99 |
| 95 | राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | 2005 | कडपा | आंध्र प्रदेश | 2.4 |
| 96 | क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | 2007 | सिपाहीजाला | त्रिपुरा | 5.08 |
| 97 | पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | 2008 | पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, खम्मम | आंध्र प्रदेश | 1012.86 |
| 98 | इंद्राकिला राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | 104 |
| 99 | खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | 710 |
| 100 | सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | सिरमौर | हिमाचल प्रदेश | 27.88 |
| 101 | डायनासोर जीवाश्म उद्यान | 2011 | धार | मध्य प्रदेश | 0.89 |
| 102 | जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान | 2012 | अलीपुरद्वार | पश्चिम बंगाल | 216.51 |
| 103 | पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान | 2018 | श्योपुर, मुरैना | मध्य प्रदेश | 748.76 |
| 104 | देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान | 2021 | डिब्रूगढ़, तिनसुकिया | असम | 234.26 |
| 105 | रायमोना राष्ट्रीय उद्यान | 2021 | कोकराझार | असम | 273.55 |
| 106 | सिखना ज्हुवलाओ राष्ट्रीय उद्यान | 2025 | काचिन | असम | अभी उपलब्ध नहीं |
| – | नोट: ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान (खंडवा, मध्य प्रदेश) इसकी बनने की प्रक्रिया शासन द्वारा पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष में अभी लंबित है। | – | खंडवा | मध्य प्रदेश | अभी उपलब्ध नहीं |
